Magazyn - PMC22
murowany
brak informacji
parterowy
Projekt dostępny od ręki
Gwarantujemy najniższą cenę
| 1. Pom. usługowe | 69,95 (69,95) m² |
| 2. Korytarz | 13,04 (13,04) m² |
| 3. Pom. biurowe | 5,23 (5,23) m² |
| 4. Wc | 3,62 (3,62) m² |
| 5. Pom. socjalne | 7,28 (7,28) m² |
| 6. Pom. gosp. | 1,36 (1,36) m² |
| 7. Pom. usługowe | 77,57 (77,57) m² |
| 8. Wc | 2,54 (2,54) m² |
| 9. Pom. gosp. | 1,15 (1,15) m² |
| 10. Pom. socjalne | 4,87 (4,87) m² |
| 11. Korytarz | 6,74 (6,74) m² |
| 12. Pom. usługowe | 39,87 (39,87) m² |
| 13. Wc | 2,47 (2,47) m² |
| 14. Korytarz | 3,94 (3,94) m² |
| 15. Pom. socjalne | 4,06 (4,06) m² |
| 16. Pom. gosp. | 0,89 (0,89) m² |
| 17. Kotłownia | 7,06 (7,06) m² |
| 18. Schody | 9,06 (14,83) m² |
| 1. Schody | 10,82 (10,82) m² |
| 2. Korytarz | 19,90 (19,90) m² |
| 3. Pokój + aneks kuchenny | 23,80 (23,80) m² |
| 4. łazienka | 3,98 (3,98) m² |
| 5. Sypialnia | 11,15 (11,15) m² |
| 6. Balkon | 7,37 (7,37) m² |
| 7. Pokój dzienny | 31,49 (31,49) m² |
| 8. Kuchnia | 5,38 (5,38) m² |
| 9. łazienka | 4,64 (4,64) m² |
| 10. Sypialnia | 11,36 (11,36) m² |
| 11. Sypialnia | 13,57 (13,57) m² |
| 12. Balkon | 18,05 (18,05) m² |
| 13. Pokój + aneks kuchenny | 26,24 (26,24) m² |
| 14. łazienka | 4,15 (4,15) m² |
| 15. Balkon | 8,70 (8,70) m² |
| 16. Pokój dzienny | 27,11 (27,11) m² |
| 17. Sypialnia | 13,10 (13,10) m² |
| 18. Sypialnia | 9,74 (9,74) m² |
| 19. łazienka | 3,96 (3,96) m² |
| 20. Kuchnia | 5,50 (5,50) m² |
| 21. Balkon | 13,88 (13,88) m² |
| 22. Pokój + aneks kuchenny | 20,56 (20,56) m² |
| 23. Sypialnia | 10,82 (10,82) m² |
| 24. łazienka | 3,48 (3,48) m² |
| 25. Balkon | 20,28 (20,28) m² |
Wypełnij formularz i otrzymaj rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Budynek mieszkalno-usługowy - UC69
| Pow. użytkowa 512.39 m² |
| Powierzchnia zabudowy 322.77 m² |
| Kondygnacje parterowy |
| Technologia murowany |
| Obiekt inny |
| Rodzaj dachu płaski |
| Kubatura 2548 m³ |
| Obiekt inny (szczegóły) obiekty handl./biur. |
| Kąt nachylenia dachu 3 ° |
| Pow. użytkowa 512.39 m² |
| Kondygnacje parterowy |
| Obiekt inny |
| Kubatura 2548 m³ |
| Kąt nachylenia dachu 3 ° |
| Powierzchnia zabudowy 322.77 m² |
| Technologia murowany |
| Rodzaj dachu płaski |
| Obiekt inny (szczegóły) obiekty handl./biur. |
Tak. Projekty dostępne na Planz.pl zawierają pełną dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia na budowę i stanowią gwarancję sprawnej realizacji budowy.
Jesteśmy oficjalnym partnerem ponad 50 pracowni architektonicznych z całej Polski - dlatego każdy projekt pochodzi wyłącznie od autorów zrzeszonych w Izbie Architektów RP.
Planz.pl to polska firma działającą na rynku od 15 lat. Mamy tysiące zadowolonych klientów, doskonałe opinie i oferujemy wsparcie również po zakupie, doradzamy, pomagamy w adaptacji i pozostajemy w kontakcie na każdym etapie inwestycji.
Dodatkowo do każdego projektu dodajemy tablicę informacyjną, dziennik budowy oraz 16 projektów elektronicznych drewnianej architektury ogrodowej. A dzięki naszej współpracy z producentami sprzętu elektrycznego, oferujemy możliwość otrzymania np. Wiertarki udarowej w formie atrakcyjnego gratisu.
Wybierając Planz.pl, otrzymujesz ten sam oryginalny projekt od autora, wzbogacony o realne dodatki, które ułatwiają rozpoczęcie budowy.
Zwężenie/poszerzenie budynku* to nic innego jak zmiana w projekcie. Istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian, we własnym zakresie (podczas adaptacji). *zwężenie/poszerzenie budynku nie powinno stanowić problemu w przypadku domów o dachu dwuspadowym jeśli wiąże się to z wydłużeniem/skróceniem kalenicy dachu.
Poznaj praktyczne porady ekspertów, które ułatwią Ci każdy etap budowy i od wyboru wymarzonego domu po jego wykończenie. Zyskaj pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dzięki sprawdzonym wskazówkom od specjalistów z planz.pl
Dodatki możesz kupić razem z projektem lub dokupić po czasie
bezpłatnie (0zł)
przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze
3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie wymaga aktualizacji)
Wybierz wygodny dla Ciebie czas kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.