Wzorcowy - A104G2



1. Powierzchnia | 76,80 m² |
2. Przedsionek | 5,30 (5,30) m² |
3. Hol | 6,10 (6,10) m² |
4. Kuchnia | 12,00 (12,00) m² |
5. Pokój dzienny | 35,20 (35,20) m² |
6. Spiżarnia | 2,50 (6,00) m² |
7. Sypialnia | 12,50 (12,50) m² |
8. łazienka | 3,20 (3,20) m² |
9. Kotłownia | 5,20 (5,20) m² |
10. Garaż | 42,00 (42,00) m² |
11. Taras | 34,60 m² |
1. Powierzchnia | 82,10 m² |
2. Schody | 6,20 (6,20) m² |
3. Korytarz | 7,60 (7,60) m² |
4. Sypialnia | 14,90 (14,90) m² |
5. Sypialnia | 14,60 (14,60) m² |
6. łazienka | 5,90 (5,90) m² |
7. Pralnia | 4,10 (4,10) m² |
8. Sypialnia | 18,80 (18,80) m² |
9. Garderoba | 5,20 (5,20) m² |
10. Garderoba | 4,80 (4,80) m² |
11. Balkon | 13,80 m² |
1. Powierzchnia | 82,30 m² |
2. Schody | 6,20 (6,20) m² |
3. Korytarz | 8,90 (8,90) m² |
4. Sypialnia | 10,90 (10,90) m² |
5. Garderoba | 5,00 (5,00) m² |
6. Sypialnia | 10,90 (10,90) m² |
7. łazienka | 5,90 (5,90) m² |
8. Pralnia | 4,10 (4,10) m² |
9. Sypialnia | 12,00 (12,00) m² |
10. Sypialnia | 18,40 (18,40) m² |
11. Balkon | 13,80 m² |
1. Powierzchnia | 82,60 m² |
2. Schody | 6,20 (6,20) m² |
3. Korytarz | 7,00 (7,00) m² |
4. Sypialnia | 14,90 (14,90) m² |
5. Sypialnia | 14,60 (14,60) m² |
6. łazienka | 5,90 (5,90) m² |
7. Pralnia | 3,60 (3,60) m² |
8. Sypialnia | 14,30 (14,30) m² |
9. Sypialnia | 16,10 (16,10) m² |
10. Balkon | 13,80 m² |
1. Powierzchnia | 75,70 m² |
2. Schody | 6,20 (6,20) m² |
3. Korytarz | 7,00 (7,00) m² |
4. Sypialnia | 14,90 (14,90) m² |
5. Sypialnia | 14,60 (14,60) m² |
6. łazienka | 5,90 (5,90) m² |
7. Pralnia | 3,60 (3,60) m² |
8. łazienka | 4,60 (4,60) m² |
9. Garderoba | 4,20 (4,20) m² |
10. Sypialnia | 14,70 (14,70) m² |
11. Balkon | 13,80 m² |
1. Powierzchnia | 81,90 m² |
2. Schody | 6,20 (6,20) m² |
3. Korytarz | 8,00 (8,00) m² |
4. Sypialnia | 14,90 (14,90) m² |
5. Sypialnia | 14,60 (14,60) m² |
6. łazienka | 5,90 (5,90) m² |
7. Pralnia | 3,30 (3,30) m² |
8. Sypialnia | 9,30 (9,30) m² |
9. Sypialnia | 13,90 (13,90) m² |
10. Garderoba | 5,80 (5,80) m² |
11. Balkon | 13,80 m² |
1. Powierzchnia | 82,00 m² |
2. Schody | 6,20 (6,20) m² |
3. Korytarz | 8,20 (8,20) m² |
4. Sypialnia | 14,90 (14,90) m² |
5. Sypialnia | 14,60 (14,60) m² |
6. łazienka | 5,90 (5,90) m² |
7. Pralnia | 3,60 (3,60) m² |
8. Sypialnia | 9,30 (9,30) m² |
9. Garderoba | 3,20 (3,20) m² |
10. Sypialnia | 16,10 (16,10) m² |
11. Balkon | 13,80 m² |
Wypełnij formularz i otrzymaj rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Wzorcowy (aranżacja 1) - A104G2+AR1
Pow. użytkowa 158.9 m² |
Ilość pokoi 5 |
Powierzchnia zabudowy 163.1 m² |
Kondygnacje piętrowy |
Garaż 2 stanowiska |
Technologia murowany |
Szerokość działki 25.3 m |
Obiekt dom |
Typ domu jednorodzinny całoroczny |
Liczba łazieniek 2 |
Kąt nachylenia dachu 30 ° |
Strop żelbetowy |
Rodzaj garażu przyklejony |
Kominek kominek opcjonalnie |
Kalenica równoległa do drogi |
Szerokość budynku 18.3 m |
Rodzaj dachu wielospadowy |
Taras z tarasem |
Długość budynku 9.6 m |
Przechowywanie w kuchni spiżarnia |
Piwnica bez podpiwniczenia |
Funkcje dodatkowe z pralnią |
Kubatura 935.3 m³ |
Styl budynku nowoczesny |
Wysokość budynku 8.99 m |
Długość działki 17.6 m |
Koszty budowy 400-450 tys., tylko z kosztorysem |
Pow. użytkowa 158.9 m² |
Powierzchnia zabudowy 163.1 m² |
Garaż 2 stanowiska |
Szerokość działki 25.3 m |
Typ domu jednorodzinny całoroczny |
Kąt nachylenia dachu 30 ° |
Rodzaj garażu przyklejony |
Kalenica równoległa do drogi |
Rodzaj dachu wielospadowy |
Długość budynku 9.6 m |
Piwnica bez podpiwniczenia |
Kubatura 935.3 m³ |
Wysokość budynku 8.99 m |
Koszty budowy 400-450 tys., tylko z kosztorysem |
Ilość pokoi 5 |
Kondygnacje piętrowy |
Technologia murowany |
Obiekt dom |
Liczba łazieniek 2 |
Strop żelbetowy |
Kominek kominek opcjonalnie |
Szerokość budynku 18.3 m |
Taras z tarasem |
Przechowywanie w kuchni spiżarnia |
Funkcje dodatkowe z pralnią |
Styl budynku nowoczesny |
Długość działki 17.6 m |
Kupując projekt w technologii murowanej powinieneś budować dom murowany. Zupełna zmiana technologii na szkieletową wymaga przeprojektowania całego budynku ( zmieniają się obciążenia, fundamenty, konstrukcja dachu). Wydamy zgodę na takie przeprojektowanie jednak wiążę się to z dużymi kosztami. Istnieją firmy wykonawcze, które podejmują się zmiany technologii budowy bezpłatnie przy skorzystaniu z ich usług wykonawczych. Zdarza się, że pracownia architektoniczna przygotowuje warianty konkretnego projektu przewidując także inne technologie. Prosimy o sprawdzenie czy istnieje poszukiwana wersja projektu, w zakładce - warianty projektu.
Zwężenie/poszerzenie budynku* to nic innego jak zmiana w projekcie. Istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian, we własnym zakresie (podczas adaptacji). *zwężenie/poszerzenie budynku nie powinno stanowić problemu w przypadku domów o dachu dwuspadowym jeśli wiąże się to z wydłużeniem/skróceniem kalenicy dachu.
Poznaj praktyczne porady ekspertów, które ułatwią Ci każdy etap budowy i od wyboru wymarzonego domu po jego wykończenie. Zyskaj pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dzięki sprawdzonym wskazówkom od specjalistów z planz.pl
Wycena szacunkowa, w kwotach netto, nie zawiera instalacji.
bezpłatnie (0zł)
przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze
3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie wymaga aktualizacji)
Wybierz wygodny dla Ciebie czas kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.