6115 zł
Obora - OC01
murowany
brak informacji
parterowy
Dostawa w ciągu 3-10 dni
Gwarantujemy najniższą cenę
| 1. Boksy dla koni | 145,20 (145,20) m² |
| 2. Korytarz | 51,52 (51,52) m² |
| 3. Komunikacja | 7,86 (13,91) m² |
| 4. Korytarz | 20,70 (20,70) m² |
| 5. Wc | 4,87 (4,87) m² |
| 6. Przedsionek | 3,40 (3,40) m² |
| 7. łazienka | 3,55 (3,55) m² |
| 8. Dyżurka | 15,48 (15,48) m² |
| 9. Paszarnia | 30,11 (30,11) m² |
| 10. Siodlarnia | 31,20 (31,20) m² |
| 11. łazienka | 4,27 (4,27) m² |
| 12. Sala kominkowa | 52,50 (52,50) m² |
| 13. Pom. gosp. | 7,58 (7,58) m² |
| 14. Taras | 35,88 m² |
| 1. Schody | 11,92 (14,34) m² |
| 2. Hol | 3,25 (3,25) m² |
| 3. Hol | 15,20 (15,20) m² |
| 4. Garderoba | 7,63 (7,63) m² |
| 5. Pokój | 19,49 (22,96) m² |
| 6. Kuchnia | 12,24 (12,24) m² |
| 7. Pokój | 14,85 (19,11) m² |
| 8. Pokój | 13,46 (16,81) m² |
| 9. łazienka | 5,58 (7,93) m² |
| 10. Hol | 7,37 (7,37) m² |
| 11. Garderoba | 3,31 (6,16) m² |
| 12. Pokój | 15,42 (22,50) m² |
| 13. Pokój + aneks kuchenny | 25,94 (28,97) m² |
| 14. łazienka | 4,38 (7,20) m² |
| 15. Skład | 151,37 (210,97) m² |
| 16. Balkon | 14,36 m² |
Wypełnij formularz i otrzymaj na podany adres e-mail rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Stajnia - SC12
| Pow. użytkowa 689.65 m² |
| Powierzchnia zabudowy 455.2 m² |
| Kondygnacje parterowy |
| Technologia murowany |
| Obiekt inny |
| Rodzaj dachu dwuspadowy |
| Kubatura 3129.44 m³ |
| Obiekt inny (szczegóły) stajnie, obory, dla zwierząt |
| Kąt nachylenia dachu 40 ° |
| Pow. użytkowa 689.65 m² |
| Kondygnacje parterowy |
| Obiekt inny |
| Kubatura 3129.44 m³ |
| Kąt nachylenia dachu 40 ° |
| Powierzchnia zabudowy 455.2 m² |
| Technologia murowany |
| Rodzaj dachu dwuspadowy |
| Obiekt inny (szczegóły) stajnie, obory, dla zwierząt |
Dodatki możesz kupić razem z projektem lub dokupić po czasie
bezpłatnie (0zł)
przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze
3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie wymaga aktualizacji)
Wybierz wygodny dla Ciebie czas kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.