Kurnik dla 10131 sztuk brojlerów kurzych - KC04



Wybierz wygodny dla Ciebie czas kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.
1. Powierzchnia | 382,20 m² |
2. Boksy dla koni | 180,00 (180,00) m² |
3. Korytarz | 120,20 (120,20) m² |
4. Sala kominkowa | 17,50 (17,50) m² |
5. Hol | 19,30 (19,30) m² |
6. łazienka | 7,70 (7,70) m² |
7. Siodlarnia | 14,50 (14,50) m² |
8. Kotłownia | 11,50 (11,50) m² |
9. Paszarnia | 11,50 (11,50) m² |
1. Powierzchnia | 369,60 m² |
2. Schody | 13,50 (13,50) m² |
3. Korytarz | 11,40 (11,40) m² |
4. Korytarz | 19,30 (19,30) m² |
5. Pom. gosp. | 4,10 (9,00) m² |
6. Pom. gosp. | 6,50 (6,50) m² |
7. Kuchnia | 8,50 (11,20) m² |
8. Pokój | 18,80 (18,80) m² |
9. Pokój | 18,80 (18,80) m² |
10. Pokój | 18,80 (18,80) m² |
11. łazienka | 2,30 (4,70) m² |
12. Przedsionek | 4,30 (4,30) m² |
13. Przedsionek | 4,30 (4,30) m² |
14. Pokój | 29,40 (29,40) m² |
15. Pokój | 29,40 (29,40) m² |
16. łazienka | 2,60 (2,60) m² |
17. łazienka | 2,60 (2,60) m² |
18. Przedsionek | 8,60 (8,60) m² |
19. Przedsionek | 8,60 (8,60) m² |
20. Pokój | 23,00 (23,00) m² |
21. Pokój | 23,00 (23,00) m² |
22. Pokój | 23,00 (23,00) m² |
23. Pokój | 23,00 (23,00) m² |
24. łazienka | 3,10 (3,10) m² |
25. łazienka | 3,10 (3,10) m² |
26. Przedsionek | 9,70 (9,70) m² |
27. Pokój | 18,70 (24,10) m² |
28. łazienka | 2,70 (2,70) m² |
29. Korytarz | 19,50 (19,50) m² |
30. łazienka | 4,50 (4,50) m² |
31. łazienka | 4,50 (4,50) m² |
Wypełnij formularz i otrzymaj rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Stajnia dla 14 koni z częścią mieszkalną - S16a
Pow. użytkowa 671.32 m² |
Powierzchnia zabudowy 446.6 m² |
Kondygnacje parterowy |
Technologia murowany |
Obiekt inny |
Kubatura 3377.2 m³ |
Rodzaj dachu dwuspadowy |
Obiekt inny (szczegóły) stajnie, obory, dla zwierząt |
Kąt nachylenia dachu 42 ° |
Pow. użytkowa 671.32 m² |
Kondygnacje parterowy |
Obiekt inny |
Rodzaj dachu dwuspadowy |
Kąt nachylenia dachu 42 ° |
Powierzchnia zabudowy 446.6 m² |
Technologia murowany |
Kubatura 3377.2 m³ |
Obiekt inny (szczegóły) stajnie, obory, dla zwierząt |
Kupując projekt w technologii murowanej powinieneś budować dom murowany. Zupełna zmiana technologii na szkieletową wymaga przeprojektowania całego budynku ( zmieniają się obciążenia, fundamenty, konstrukcja dachu). Wydamy zgodę na takie przeprojektowanie jednak wiążę się to z dużymi kosztami. Istnieją firmy wykonawcze, które podejmują się zmiany technologii budowy bezpłatnie przy skorzystaniu z ich usług wykonawczych. Zdarza się, że pracownia architektoniczna przygotowuje warianty konkretnego projektu przewidując także inne technologie. Prosimy o sprawdzenie czy istnieje poszukiwana wersja projektu, w zakładce - warianty projektu.
Zwężenie/poszerzenie budynku* to nic innego jak zmiana w projekcie. Istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian, we własnym zakresie (podczas adaptacji). *zwężenie/poszerzenie budynku nie powinno stanowić problemu w przypadku domów o dachu dwuspadowym jeśli wiąże się to z wydłużeniem/skróceniem kalenicy dachu.
Poznaj praktyczne porady ekspertów, które ułatwią Ci każdy etap budowy i od wyboru wymarzonego domu po jego wykończenie. Zyskaj pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dzięki sprawdzonym wskazówkom od specjalistów z planz.pl
bezpłatnie (0zł)
przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze
3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie wymaga aktualizacji)