Cykada



Wybierz wygodny dla Ciebie czas kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.
1. Wiatrołap | 5,00 m² |
2. Bar | 87,20 m² |
3. Sala konsumpcyjna | 370,00 m² |
4. Rozdzielnia kelnerska | 6,70 m² |
5. Zmywalnia | 6,40 m² |
6. Korytarz/komunikacja | 9,10 m² |
7. Magazyn baru | 3,60 m² |
8. Magazyn suchy | 5,50 m² |
9. Obieralnia | 6,00 m² |
10. Przygotowalnia | 9,80 m² |
11. Korytarz/komunikacja | 12,00 m² |
12. Wiatrołap | 3,40 m² |
13. Pomieszczenie socjalne | 3,90 m² |
14. Wc | 4,80 m² |
15. Magazyn chłodniczy | 7,50 m² |
16. Kuchnia | 31,90 m² |
17. Wc | 10,70 m² |
18. Wc | 9,70 m² |
19. Korytarz/komunikacja | 10,90 m² |
20. Wc | 5,50 m² |
21. Pomieszczenie gospodarcze | 5,00 m² |
22. Korytarz/komunikacja | 4,60 m² |
23. Pomieszczenie gospodarcze | 1,70 m² |
24. łazienka | 5,30 m² |
25. Sypialnia | 20,30 m² |
26. Korytarz/komunikacja | 6,90 m² |
27. łazienka | 5,40 m² |
28. Sypialnia | 14,80 m² |
29. łazienka | 5,20 m² |
30. Sypialnia | 16,00 m² |
1. Korytarz/komunikacja | 10,40 m² |
2. Pomieszczenie rekreacyjne | 50,70 m² |
3. Wentylatornia | 23,90 m² |
4. łazienka | 5,60 m² |
5. Korytarz/komunikacja | 7,90 m² |
6. Sypialnia | 9,80 m² |
7. Sypialnia | 20,50 m² |
8. Korytarz/komunikacja | 8,10 m² |
9. Sypialnia | 22,30 m² |
10. Sypialnia | 11,00 m² |
11. łazienka | 5,60 m² |
12. Sypialnia | 20,90 m² |
13. łazienka | 3,30 m² |
14. Pomieszczenie gospodarcze | 1,70 m² |
15. łazienka | 4,50 m² |
16. Sypialnia | 14,80 m² |
17. Korytarz/komunikacja | 6,90 m² |
18. łazienka | 5,30 m² |
19. Sypialnia | 11,50 m² |
20. łazienka | 4,40 m² |
21. Sypialnia | 12,00 m² |
22. łazienka | 3,90 m² |
23. Sypialnia | 13,60 m² |
24. Sypialnia | 12,30 m² |
25. łazienka | 3,20 m² |
26. Antresola | 69,80 m² |
Wypełnij formularz i otrzymaj rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Cykada 4
Ilość pokoi 11 |
Pow. użytkowa 1058.7 m² |
Powierzchnia zabudowy 859.1 m² |
Kondygnacje parterowy |
Technologia murowany |
Szerokość działki 59.9 m |
Obiekt inny |
Długość działki 38.54 m |
Rodzaj dachu wielospadowy |
Kubatura 5050 m³ |
Kąt nachylenia dachu drugiego 35 |
Obiekt inny (szczegóły) domy weselne i hotele |
Kąt nachylenia dachu 30 ° |
Ilość pokoi 11 |
Powierzchnia zabudowy 859.1 m² |
Technologia murowany |
Obiekt inny |
Rodzaj dachu wielospadowy |
Kąt nachylenia dachu drugiego 35 |
Kąt nachylenia dachu 30 ° |
Pow. użytkowa 1058.7 m² |
Kondygnacje parterowy |
Szerokość działki 59.9 m |
Długość działki 38.54 m |
Kubatura 5050 m³ |
Obiekt inny (szczegóły) domy weselne i hotele |
Kupując projekt w technologii murowanej powinieneś budować dom murowany. Zupełna zmiana technologii na szkieletową wymaga przeprojektowania całego budynku ( zmieniają się obciążenia, fundamenty, konstrukcja dachu). Wydamy zgodę na takie przeprojektowanie jednak wiążę się to z dużymi kosztami. Istnieją firmy wykonawcze, które podejmują się zmiany technologii budowy bezpłatnie przy skorzystaniu z ich usług wykonawczych. Zdarza się, że pracownia architektoniczna przygotowuje warianty konkretnego projektu przewidując także inne technologie. Prosimy o sprawdzenie czy istnieje poszukiwana wersja projektu, w zakładce - warianty projektu.
Zwężenie/poszerzenie budynku* to nic innego jak zmiana w projekcie. Istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian, we własnym zakresie (podczas adaptacji). *zwężenie/poszerzenie budynku nie powinno stanowić problemu w przypadku domów o dachu dwuspadowym jeśli wiąże się to z wydłużeniem/skróceniem kalenicy dachu.
Poznaj praktyczne porady ekspertów, które ułatwią Ci każdy etap budowy i od wyboru wymarzonego domu po jego wykończenie. Zyskaj pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dzięki sprawdzonym wskazówkom od specjalistów z planz.pl
bezpłatnie (0zł)
przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze
3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie jest koncepcją)