Budynek usługowy - UC52



Wybierz wygodny dla Ciebie czas kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.
1. Powierzchnia | 260,52 m² |
2. Przedsionek | 11,00 (11,00) m² |
3. Pom. usługowe | 125,68 (125,68) m² |
4. Korytarz | 8,60 (8,60) m² |
5. Pom. magazynowe | 16,94 (16,94) m² |
6. Pom. biurowe | 14,93 (14,93) m² |
7. Przedsionek | 6,00 (6,00) m² |
8. Korytarz | 6,00 (6,00) m² |
9. Szatnia | 10,90 (10,90) m² |
10. Pom. socjalne | 16,89 (16,89) m² |
11. Wc | 4,65 (4,65) m² |
12. Wc | 3,07 (3,07) m² |
13. Pom. gosp. | 8,98 (8,98) m² |
14. Przedsionek | 4,26 (4,26) m² |
15. Wc | 4,15 (4,15) m² |
16. Pom. gosp. | 8,09 (8,09) m² |
17. Kotłownia | 10,38 (10,38) m² |
1. Powierzchnia | 202,56 m² |
2. Schody | 15,28 (15,28) m² |
3. Hol | 6,85 (6,85) m² |
4. Kuchnia | 8,28 (13,92) m² |
5. Pokój dzienny | 25,76 (30,82) m² |
6. Sypialnia | 16,07 (19,46) m² |
7. Sypialnia | 12,97 (16,75) m² |
8. Korytarz | 3,36 (3,36) m² |
9. Wc | 1,41 (1,41) m² |
10. łazienka + pralnia | 11,30 (14,22) m² |
11. Schody | 15,28 (15,28) m² |
12. Hol | 6,85 (6,85) m² |
13. Kuchnia | 8,28 (13,92) m² |
14. Pokój dzienny | 25,76 (30,82) m² |
15. Sypialnia | 16,07 (19,46) m² |
16. Sypialnia | 12,97 (16,75) m² |
17. Korytarz | 3,36 (3,36) m² |
18. Wc | 1,41 (1,41) m² |
19. łazienka + pralnia | 11,30 (14,22) m² |
Wypełnij formularz i otrzymaj rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Budynek usługowy z częścią mieszkalną - UC52b
Pow. użytkowa 202.6 m² |
Powierzchnia zabudowy 311.24 m² |
Kondygnacje parterowy |
Technologia murowany |
Obiekt inny |
Obiekt inny (szczegóły) obiekty handl./biur. |
Kubatura 1740.5 m³ |
Kąt nachylenia dachu 24 ° |
Pow. użytkowa 202.6 m² |
Kondygnacje parterowy |
Obiekt inny |
Kubatura 1740.5 m³ |
Powierzchnia zabudowy 311.24 m² |
Technologia murowany |
Obiekt inny (szczegóły) obiekty handl./biur. |
Kąt nachylenia dachu 24 ° |
Kupując projekt w technologii murowanej powinieneś budować dom murowany. Zupełna zmiana technologii na szkieletową wymaga przeprojektowania całego budynku ( zmieniają się obciążenia, fundamenty, konstrukcja dachu). Wydamy zgodę na takie przeprojektowanie jednak wiążę się to z dużymi kosztami. Istnieją firmy wykonawcze, które podejmują się zmiany technologii budowy bezpłatnie przy skorzystaniu z ich usług wykonawczych. Zdarza się, że pracownia architektoniczna przygotowuje warianty konkretnego projektu przewidując także inne technologie. Prosimy o sprawdzenie czy istnieje poszukiwana wersja projektu, w zakładce - warianty projektu.
Zwężenie/poszerzenie budynku* to nic innego jak zmiana w projekcie. Istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian, we własnym zakresie (podczas adaptacji). *zwężenie/poszerzenie budynku nie powinno stanowić problemu w przypadku domów o dachu dwuspadowym jeśli wiąże się to z wydłużeniem/skróceniem kalenicy dachu.
Poznaj praktyczne porady ekspertów, które ułatwią Ci każdy etap budowy i od wyboru wymarzonego domu po jego wykończenie. Zyskaj pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dzięki sprawdzonym wskazówkom od specjalistów z planz.pl
bezpłatnie (0zł)
przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze
3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie wymaga aktualizacji)