Budynek usługowy - U09



Wybierz wygodny dla Ciebie czas kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.
1. Powierzchnia | 159,45 m² |
2. Przedsionek | 10,33 (10,33) m² |
3. Sala | 56,97 (56,97) m² |
4. Pom. gosp. | 9,62 (9,62) m² |
5. Korytarz | 4,98 (4,98) m² |
6. Wc | 3,28 (3,28) m² |
7. Wc | 8,95 (8,95) m² |
8. Wc | 9,71 (9,71) m² |
9. Pom. socjalne | 3,99 (3,99) m² |
10. Wc | 2,67 (2,67) m² |
11. Korytarz | 9,20 (9,20) m² |
12. łazienka | 2,93 (2,93) m² |
13. Szatnia | 4,19 (4,19) m² |
14. Przedsionek | 1,57 (1,57) m² |
15. Kotłownia | 5,01 (5,01) m² |
16. Odbiór posiłków | 4,16 (4,16) m² |
17. Kuchnia | 14,22 (14,22) m² |
18. Zmywalnia | 3,28 (3,28) m² |
19. Pom. magazynowe | 2,79 (2,79) m² |
20. Korytarz | 1,60 (1,60) m² |
21. Taras | 29,16 m² |
1. Powierzchnia | 152,33 m² |
2. Schody | 15,09 (16,24) m² |
3. Korytarz | 21,18 (21,18) m² |
4. Pom. magazynowe | 4,59 (4,59) m² |
5. Pom. magazynowe | 5,09 (5,09) m² |
6. łazienka | 3,49 (3,49) m² |
7. Pokój | 12,99 (16,49) m² |
8. Pokój | 13,11 (15,80) m² |
9. łazienka | 2,59 (3,82) m² |
10. łazienka | 2,57 (3,63) m² |
11. Pokój | 11,68 (14,09) m² |
12. łazienka | 3,13 (3,13) m² |
13. Pokój | 12,08 (12,08) m² |
14. Pokój | 12,28 (13,69) m² |
15. łazienka | 2,92 (4,19) m² |
16. łazienka | 3,20 (4,19) m² |
17. Pokój | 17,21 (22,77) m² |
18. Pom. gosp. | 3,20 (4,19) m² |
19. Kuchnia | 3,86 (3,86) m² |
20. Schowek | 2,07 (2,07) m² |
Wypełnij formularz i otrzymaj rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Budynek usługowy - UC41
Pow. użytkowa 311.77 m² |
Powierzchnia zabudowy 214.95 m² |
Kondygnacje parterowy |
Technologia murowany |
Obiekt inny |
Rodzaj dachu wielospadowy |
Kubatura 1463.67 m³ |
Obiekt inny (szczegóły) domy weselne i hotele |
Kąt nachylenia dachu 35 ° |
Pow. użytkowa 311.77 m² |
Kondygnacje parterowy |
Obiekt inny |
Kubatura 1463.67 m³ |
Kąt nachylenia dachu 35 ° |
Powierzchnia zabudowy 214.95 m² |
Technologia murowany |
Rodzaj dachu wielospadowy |
Obiekt inny (szczegóły) domy weselne i hotele |
Kupując projekt w technologii murowanej powinieneś budować dom murowany. Zupełna zmiana technologii na szkieletową wymaga przeprojektowania całego budynku ( zmieniają się obciążenia, fundamenty, konstrukcja dachu). Wydamy zgodę na takie przeprojektowanie jednak wiążę się to z dużymi kosztami. Istnieją firmy wykonawcze, które podejmują się zmiany technologii budowy bezpłatnie przy skorzystaniu z ich usług wykonawczych. Zdarza się, że pracownia architektoniczna przygotowuje warianty konkretnego projektu przewidując także inne technologie. Prosimy o sprawdzenie czy istnieje poszukiwana wersja projektu, w zakładce - warianty projektu.
Zwężenie/poszerzenie budynku* to nic innego jak zmiana w projekcie. Istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian, we własnym zakresie (podczas adaptacji). *zwężenie/poszerzenie budynku nie powinno stanowić problemu w przypadku domów o dachu dwuspadowym jeśli wiąże się to z wydłużeniem/skróceniem kalenicy dachu.
Poznaj praktyczne porady ekspertów, które ułatwią Ci każdy etap budowy i od wyboru wymarzonego domu po jego wykończenie. Zyskaj pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dzięki sprawdzonym wskazówkom od specjalistów z planz.pl
bezpłatnie (0zł)
przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze
3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie wymaga aktualizacji)