Cykada
murowany
brak informacji
parterowy | 1. Przedsionek | 3,91 (3,91) m² |
| 2. Hol | 9,03 (9,03) m² |
| 3. Wc | 3,49 (3,49) m² |
| 4. Recepcja | 5,07 (5,07) m² |
| 5. Szatnia | 8,96 (8,96) m² |
| 6. Korytarz | 6,97 (6,97) m² |
| 7. Wc | 11,37 (11,37) m² |
| 8. Wc | 11,37 (11,37) m² |
| 9. Sala | 122,55 (122,55) m² |
| 10. Pom. gosp. | 4,74 (4,74) m² |
| 11. Kuchnia | 19,03 (19,03) m² |
| 12. Zmywalnia | 3,66 (3,66) m² |
| 13. śmietnik | 2,42 (2,42) m² |
| 14. Pom. magazynowe | 14,97 (14,97) m² |
| 15. Korytarz | 17,42 (17,42) m² |
| 16. Pom. magazynowe | 4,47 (4,47) m² |
| 17. Pom. magazynowe | 5,02 (5,02) m² |
| 18. Pom. magazynowe | 4,47 (4,47) m² |
| 19. Pom. gosp. | 5,04 (5,04) m² |
| 20. Korytarz | 2,53 (2,53) m² |
| 21. Szatnia | 5,54 (5,54) m² |
| 22. łazienka | 2,70 (2,70) m² |
| 23. łazienka | 3,58 (3,58) m² |
| 24. Szatnia | 4,41 (4,41) m² |
| 25. Pom. socjalne | 11,89 (11,89) m² |
| 26. Wc | 1,84 (1,84) m² |
| 27. Kotłownia | 10,32 (10,32) m² |
| 28. Przedsionek | 2,36 (2,36) m² |
| 29. Korytarz | 11,06 (11,06) m² |
| 30. Taras | 16,64 m² |
| 31. Taras | 49,93 m² |
| 32. Przedsionek | 4,16 (4,16) m² |
| 33. Pom. gosp. | 2,88 (4,03) m² |
| 1. Schody | 8,70 (8,70) m² |
| 2. Hol | 14,79 (14,79) m² |
| 3. Pokój | 10,61 (12,38) m² |
| 4. łazienka | 2,31 (2,31) m² |
| 5. łazienka | 2,11 (2,11) m² |
| 6. Pokój | 8,81 (12,56) m² |
| 7. łazienka | 1,09 (2,15) m² |
| 8. Pokój | 13,61 (15,81) m² |
| 9. Pom. magazynowe | 7,58 (7,58) m² |
| 10. Pom. magazynowe | 7,58 (7,58) m² |
| 11. Suszarnia | 34,78 (39,57) m² |
| 12. Pralnia | 25,62 (30,45) m² |
| 13. Pokój | 15,37 (18,47) m² |
| 14. łazienka | 2,74 (2,74) m² |
| 15. łazienka | 2,74 (2,74) m² |
| 16. Pokój | 16,88 (19,08) m² |
| 17. Loggia | 13,20 m² |
| 18. Schody | 6,96 (10,20) m² |
| 19. łazienka | 4,22 (4,69) m² |
| 20. Kuchnia | 13,73 (15,33) m² |
| 21. Pokój dzienny | 32,90 (35,99) m² |
| 22. Hol | 15,35 (15,35) m² |
| 23. łazienka | 6,84 (6,84) m² |
| 24. Sypialnia | 23,65 (26,72) m² |
| 25. Sypialnia | 17,06 (20,65) m² |
| 26. Loggia | 13,82 m² |
Wypełnij formularz i otrzymaj rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Budynek usługowy - UC39
| Pow. użytkowa 623.26 m² |
| Powierzchnia zabudowy 418.56 m² |
| Kondygnacje parterowy |
| Technologia murowany |
| Obiekt inny |
| Rodzaj dachu wielospadowy |
| Kubatura 2819.18 m³ |
| Obiekt inny (szczegóły) domy weselne i hotele |
| Kąt nachylenia dachu 35 ° |
| Pow. użytkowa 623.26 m² |
| Kondygnacje parterowy |
| Obiekt inny |
| Kubatura 2819.18 m³ |
| Kąt nachylenia dachu 35 ° |
| Powierzchnia zabudowy 418.56 m² |
| Technologia murowany |
| Rodzaj dachu wielospadowy |
| Obiekt inny (szczegóły) domy weselne i hotele |
Tak. Projekty dostępne na Planz.pl zawierają pełną dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia na budowę i stanowią gwarancję sprawnej realizacji budowy.
Jesteśmy oficjalnym partnerem ponad 50 pracowni architektonicznych z całej Polski - dlatego każdy projekt pochodzi wyłącznie od autorów zrzeszonych w Izbie Architektów RP.
Planz.pl to polska firma działającą na rynku od 12 lat. Mamy tysiące zadowolonych klientów, doskonałe opinie i oferujemy wsparcie również po zakupie, doradzamy, pomagamy w adaptacji i pozostajemy w kontakcie na każdym etapie inwestycji.
Dodatkowo do każdego projektu dodajemy tablicę informacyjną, dziennik budowy oraz 16 projektów elektronicznych drewnianej architektury ogrodowej. A dzięki naszej współpracy z markami Blaupunkt i PRIME3 oferujemy możliwość otrzymania sprzętu elektrycznego w formie atrakcyjnego gratisu.
Wybierając Planz.pl, otrzymujesz ten sam oryginalny projekt od autora, wzbogacony o realne dodatki, które ułatwiają rozpoczęcie budowy.
Zwężenie/poszerzenie budynku* to nic innego jak zmiana w projekcie. Istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian, we własnym zakresie (podczas adaptacji). *zwężenie/poszerzenie budynku nie powinno stanowić problemu w przypadku domów o dachu dwuspadowym jeśli wiąże się to z wydłużeniem/skróceniem kalenicy dachu.
Poznaj praktyczne porady ekspertów, które ułatwią Ci każdy etap budowy i od wyboru wymarzonego domu po jego wykończenie. Zyskaj pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dzięki sprawdzonym wskazówkom od specjalistów z planz.pl
Dodatki możesz kupić razem z projektem lub dokupić po czasie
bezpłatnie (0zł)
przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze
3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie wymaga aktualizacji)
Wybierz wygodny dla Ciebie czas kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.