22 299 20 00 (pn-nd 9.30 do 19.30)

Gotowy projekt budynku Budynek usługowy - UC39 (ID: 31762)

10175 2025-12-23
Budynek usługowy - UC39 - 623.26m²
Projekt dostępny od ręki
Gwarantujemy najniższą cenę
10175 zł
W cenie projektu:
📣 GRATIS: WIERTARKA UDAROWA
  • Tablica + dziennik budowy
  • 16 projektów ogrodowych
  • Darmowa wysyłka (kurier, paczkomat, pobranie)
  • 30 dni na zwrot
  • Pozwolenie na zmiany z podpisem i pieczęcią autora
  • GRATIS: Wiertarka Udarowa
22 299 20 00 (pn-nd 9.30 do 19.30)

Rzuty gotowego projektu budynku Budynek usługowy - UC39

1. Przedsionek 3,91 (3,91) m²
2. Hol 9,03 (9,03) m²
3. Wc 3,49 (3,49) m²
4. Recepcja 5,07 (5,07) m²
5. Szatnia 8,96 (8,96) m²
6. Korytarz 6,97 (6,97) m²
7. Wc 11,37 (11,37) m²
8. Wc 11,37 (11,37) m²
9. Sala 122,55 (122,55) m²
10. Pom. gosp. 4,74 (4,74) m²
11. Kuchnia 19,03 (19,03) m²
12. Zmywalnia 3,66 (3,66) m²
13. śmietnik 2,42 (2,42) m²
14. Pom. magazynowe 14,97 (14,97) m²
15. Korytarz 17,42 (17,42) m²
16. Pom. magazynowe 4,47 (4,47) m²
17. Pom. magazynowe 5,02 (5,02) m²
18. Pom. magazynowe 4,47 (4,47) m²
19. Pom. gosp. 5,04 (5,04) m²
20. Korytarz 2,53 (2,53) m²
21. Szatnia 5,54 (5,54) m²
22. łazienka 2,70 (2,70) m²
23. łazienka 3,58 (3,58) m²
24. Szatnia 4,41 (4,41) m²
25. Pom. socjalne 11,89 (11,89) m²
26. Wc 1,84 (1,84) m²
27. Kotłownia 10,32 (10,32) m²
28. Przedsionek 2,36 (2,36) m²
29. Korytarz 11,06 (11,06) m²
30. Taras 16,64 m²
31. Taras 49,93 m²
32. Przedsionek 4,16 (4,16) m²
33. Pom. gosp. 2,88 (4,03) m²
1. Schody 8,70 (8,70) m²
2. Hol 14,79 (14,79) m²
3. Pokój 10,61 (12,38) m²
4. łazienka 2,31 (2,31) m²
5. łazienka 2,11 (2,11) m²
6. Pokój 8,81 (12,56) m²
7. łazienka 1,09 (2,15) m²
8. Pokój 13,61 (15,81) m²
9. Pom. magazynowe 7,58 (7,58) m²
10. Pom. magazynowe 7,58 (7,58) m²
11. Suszarnia 34,78 (39,57) m²
12. Pralnia 25,62 (30,45) m²
13. Pokój 15,37 (18,47) m²
14. łazienka 2,74 (2,74) m²
15. łazienka 2,74 (2,74) m²
16. Pokój 16,88 (19,08) m²
17. Loggia 13,20 m²
18. Schody 6,96 (10,20) m²
19. łazienka 4,22 (4,69) m²
20. Kuchnia 13,73 (15,33) m²
21. Pokój dzienny 32,90 (35,99) m²
22. Hol 15,35 (15,35) m²
23. łazienka 6,84 (6,84) m²
24. Sypialnia 23,65 (26,72) m²
25. Sypialnia 17,06 (20,65) m²
26. Loggia 13,82 m²

Zapoznaj się ze szczegółami projektu - pobierz bezpłatne rysunki do: Budynek usługowy - UC39

Wypełnij formularz i otrzymaj rysunki w pdf z dokładnymi wymiarami budynku i pomieszczeń (długość, szerokość, wysokość) dla projektu Budynek usługowy - UC39

Parametry Techniczne gotowego projektu domu Budynek usługowy - UC39

Pow. użytkowa 623.26 m²
Powierzchnia zabudowy 418.56 m²
Kondygnacje parterowy
Technologia murowany
Obiekt inny
Rodzaj dachu wielospadowy
Kubatura 2819.18 m³
Obiekt inny (szczegóły) domy weselne i hotele
Kąt nachylenia dachu 35 °

Nasze prawdziwe opinie z Google

Dodatki do projektu Budynek usługowy - UC39

Dodatki możesz kupić razem z projektem lub dokupić po czasie

[Planz] Tablica budowlana (0 zł)

[Planz] Dziennik budowy (0 zł)

[Planz] Wiertarka udarowa (0 zł)

[Planz] Zgoda na zmiany w projekcie (0 zł)

[Planz] Projekty architektury ogrodowej (0 zł)

[Planz] Charakterystyka energetyczna, tylko dla domów całorocznych (0 zł)

Wysyłka i płatność za projekt Budynek usługowy - UC39

Koszty wysyłki

bezpłatnie (0zł)

Formy płatności

przelew zwykły / PayNow
przy odbiorze

Czas oczekiwania

3-5 dni roboczych (jeśli projekt nie wymaga aktualizacji)

Podobne projekty do budynku Budynek usługowy - UC39

PRACOWNIA: Kolekcja Murator inż. Ryszard Fabrowski